martes, 23 de diciembre de 2008

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN 10ª JORNADA

CD Ourense 3 - 7 Calasancio

Pabellón 5 - 0 Pabellón B

Pabellón Promesas 3 - 3 Ribeiro

Barbadás 3 - 2 Ponte Ourense

Desc.: Allariz.




Jornada 10
Ju Pts Ga Em Pe GF GC
1 Pabellón 8 24 8 0 0 63 9
2 Calasancio 9 21 7 0 2 54 23
3 Ribeiro 9 13 4 1 4 29 38
4 Pabellón Pr. 7 13 4 1 2 24 23
5 Ponte 9 12 4 0 5 25 26
6 Ourense 8 10 3 1 4 36 38
7 Pabellón B 9 10 3 1 5 35 30
8 Barbadás 8 6 2 0 6 13 33
9 Allariz 7 0 0 0 7 7 66

No hay comentarios: